<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ordination Dr. Doblinger</title>
	<atom:link href="http://www.sportmed-doblinger.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportmed-doblinger.at</link>
	<description>Allgemeinmedizin - Sportmedizin - Pharmakologie - 6173 Oberperfuss bei Innsbruck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 10:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suche Mitarbeiter!</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/209</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suche Medizinstudenten (m/w) für längerfristige Mitarbeit in unserer Praxis (EKG, LUFU, Vorsorge). Kostenlose Mitfahrmöglichkeit aus Innsbruck / Hötting. Di und/oder Do Nachmittags 16.00 bis 19.00h. Bewerbung per e-Mail oder telefonisch unter 05232-82211.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suche Medizinstudenten (m/w) für längerfristige Mitarbeit in unserer Praxis (EKG, LUFU, Vorsorge). Kostenlose Mitfahrmöglichkeit aus Innsbruck / Hötting. Di und/oder Do Nachmittags 16.00 bis 19.00h. Bewerbung per e-Mail oder telefonisch unter 05232-82211.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPJ</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/176</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/176#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<p>KPJ-Restplatz für Medizinstudenten im März 2012 zu vergeben. Bewerbungen bitte per e-Mail oder unter 05232-82211!</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KPJ-Restplatz für Medizinstudenten im März 2012 zu vergeben. Bewerbungen bitte per e-Mail oder unter 05232-82211!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rücklegung der Tiroler Gebietskrankenkasse durch Dr. Christoph Steiger</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/155</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/155#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit 31.3.2011 hat Dr. Christoph Steiger seine Kassenstelle bei der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) gekündigt. Bis auf weiteres wird die medizinische Versorgung der TGKK-Patienten im Sprengel Kematen durch unsere Praxis sowie durch Dr. Gritsch in Kematen übernommen. Ebenso werden von Dr. Gritsch und uns alle Wochenenddienste von Dr. Steiger bis Ende Juni übernommen. Mit voraussichtlich 1.7.2011 wird eine neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 31.3.2011 hat Dr. Christoph Steiger seine Kassenstelle bei der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) gekündigt. Bis auf weiteres wird die medizinische Versorgung der TGKK-Patienten im Sprengel Kematen durch unsere Praxis sowie durch Dr. Gritsch in Kematen übernommen. Ebenso werden von Dr. Gritsch und uns alle Wochenenddienste von Dr. Steiger bis Ende Juni übernommen. Mit voraussichtlich 1.7.2011 wird eine neue Kassenpraxis für Allgemeinmedizin für die TGKK durch Frau Dr. Giner eröffnet. Die &#8220;kleinen Kassen&#8221; (BVA, SVA, VAEB) verbleiben weiterhin bei uns, bei Dr. Gritsch und bei Dr. Steiger. Ebenso bleibt uns Dr. Steiger als Sprengelarzt im Sprengel Kematen erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klinisch praktisches Jahr</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/150</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aufgrund der Umstellungen des KPJ durch die Med-Uni sind die Plätze für das Klinisch Praktische Jahr des Medizinstudiums wieder direkt durch die universären Lehrpraxen selber zu vergeben. Für das Jahr 2011 sind in unserer Praxis zum derzeitigen Zeitpunkt noch 2 Plätze in der Zeit zwischen 19.9. bis 14.10. und 17.10. bis 11.11. (bzw beide Slots bei Bedarf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der Umstellungen des KPJ durch die Med-Uni sind die Plätze für das Klinisch Praktische Jahr des Medizinstudiums wieder direkt durch die universären Lehrpraxen selber zu vergeben. Für das Jahr 2011 sind in unserer Praxis zum derzeitigen Zeitpunkt noch 2 Plätze in der Zeit zwischen 19.9. bis 14.10. und 17.10. bis 11.11. (bzw beide Slots bei Bedarf um eine Woche verschoben &#8211; 26.9. bis 17.11.) frei. Bewerbungen bitte mit kurzem Lebenslauf an <a href="mailto:praxis@dr-doblinger.at">praxis(at)dr-doblinger.at</a>. Für 2012 sind derzeit noch alles Slots, beginnend mit 2.1., verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apotheke II</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/138</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie bereits erwähnt, wurde der erste Antrag auf Bewilligung einer öffentlichen Apotheke abgelehnt. Die Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig, da ein Einspruch durch den Antragsteller erhoben wurde. Die Entscheidung liegt nun beim UVS (unabhängiger Verwaltungssenat).</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits erwähnt, wurde der erste Antrag auf Bewilligung einer öffentlichen Apotheke abgelehnt. Die Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig, da ein Einspruch durch den Antragsteller erhoben wurde. Die Entscheidung liegt nun beim UVS (unabhängiger Verwaltungssenat).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorerst keine Apotheke in Oberperfuss in Sicht</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/134</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist ja nicht so, daß es nicht versucht worden wäre. Aber für´s erste sieht es für eine Oberperfer Apotheke eher düster aus. Es gibt mittlerweile zwei Bescheide des Landes Tirols gegen eine Apotheke in unserem Ort.</p> <p>1. Bescheid: Ablehnung einer  Hausapotheke (Ansuchen von Dr. Alfred Doblinger) mit 26.11.2009. Begründung: die Ordination befindet sich nicht weit genug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ja nicht so, daß es nicht versucht worden wäre. Aber für´s erste sieht es für eine Oberperfer Apotheke eher düster aus. Es gibt mittlerweile zwei Bescheide des Landes Tirols gegen eine Apotheke in unserem Ort.</p>
<p>1. Bescheid: Ablehnung einer  Hausapotheke (Ansuchen von Dr. Alfred Doblinger) mit 26.11.2009. Begründung: die Ordination befindet sich nicht weit genug (keine 6 km lt. §29 Abs. 1 Z 3 Apothekengesetz) von der nächsten öffentlichen Apotheke (Kematen) entfernt. (Bei meiner Vorgängerin Dr. Schweizer galt noch die alte Gesetzteslage mit 4 km). Einspruch: zwecklos.</p>
<p>2. Bescheid: Ablehnung einer öffentlichen Apotheke (Ansuchen Mag. Hermann Götzl) mit 12.7.2010. Begründung (Kurzzusammenfassung meinerseits): die Voraussetzung zur Eröffnung einer öffentlichen Apotheke in Oberperfuss neben der bestehenden Apotheke Kematen sind nicht gegeben, da in Summe aufgrund der gesamt zu versorgenden Einwohnerzahl Kematen / Oberperfuss / Ranggen / Sellrain / Unterperfuss  nicht der Bedarf für eine zweite Apotheke gegeben ist. Einspruch noch möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag Beendigung vertragsloser Zustand SVA</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/132</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch wenn etwas verspätet, so möchte ich doch noch meine Erleichterung zum Thema Beendigung des Vertragsstreits mit der SVA zu Ausdruck bringen! In Summe enthält dieser Vertrag &#8211; zumindest soweit ich es als Allgemeinmediziner beurteilen kann &#8211; genau die von der Ärztekammer ursprünglich vorgeschlagenen Änderungen. Geringfügige (+4%) Aufwertung der Ordinationsleitungen, das heißt der Arbeit mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn etwas verspätet, so möchte ich doch noch meine Erleichterung zum Thema Beendigung des Vertragsstreits mit der SVA zu Ausdruck bringen! In Summe enthält dieser Vertrag &#8211; zumindest soweit ich es als Allgemeinmediziner beurteilen kann &#8211; genau die von der Ärztekammer ursprünglich vorgeschlagenen Änderungen. Geringfügige (+4%) Aufwertung der Ordinationsleitungen, das heißt der Arbeit mit dem Patienten, und eine Kürzung bei technischen Leistungen (Labor, Röntgen). Warum nicht gleich so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVA vertragsloser Zustand II</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/123</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<p>So, jetzt haben wir ihn wirklich, den vertragslosen Zustand.  Und &#8211; wenn man einen kurzen Blick in die Print-Medien wirft &#8211; eine Menge Aussagen von mehr oder minder kompetenten Funktionären und Mitmenschen. Vor allem zum Thema Tarife von SVA, GKK und anderen Krankenkassen, welche ja so hoffnungslos überzogen sind. Aus diesem Grund habe ich mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt haben wir ihn wirklich, den vertragslosen Zustand.  Und &#8211; wenn man einen kurzen Blick in die Print-Medien wirft &#8211; eine Menge Aussagen von mehr oder minder kompetenten Funktionären und Mitmenschen. Vor allem zum Thema Tarife von SVA, GKK und anderen Krankenkassen, welche ja so hoffnungslos überzogen sind. Aus diesem Grund habe ich mir die Mühe gemacht, einen kleinen Auszug aus dem (bisher) aktuellen Honorarsystem von SVA, BVA und GKK Tirol zusammenzufassen. Soviel zur oft zitierten grenzenlosen Gier der Ärzte.</p>
<p>Zu all diesen Tarifen &#8220;gewähren&#8221; uns alle drei angeführten Kassen einen sogenannten &#8220;Umsatzsteuer-Ausgleichssatz&#8221; von 3,4% als Zuschlag, da wir Ärzte uns aufgrund der Umsatzsteuer-&#8221;Befreiung&#8221; (d.h. die Krankenkassen zahlen uns einfach keine Umsatzsteuer <img src='http://www.sportmed-doblinger.at/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   ) auch bei den Ausgaben keinerlei Umsatzsteuer geltend machen können &#8211; im Gegensatz zu sämtlichen anderen Selbständigen.</p>
<p>Die Tarife werden in unserer Praxis zumindest bis Ende Juni nicht angehoben, es wird vorerst der alte SVA-Tarif + 3,4% Ausgleichssatz verrechnet. Trotzdem werden wir keine Direktverrechnung mit der SVA (e-Card) eingehen, ohne dass eine neue, tragfähige (zumindest vorübergehende) Grundlage von der SVA bzw Wirtschaftskammer und der Ärztekammer gefunden wurde. (Warum Ihnen als Patienten diese 3,4 % übrigens nicht rückerstattet werden, müssen Sie die SVA fragen.)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Vergleich Leistungen Arzt für Allgemeinmedizin</span></p>
<p> </p>
<p><strong>Erste Ordination</strong></p>
<p><strong>SVA:</strong> einmal pro Monat € 15,92</p>
<p><strong>BVA:</strong> einmal pro Monat € 18,00</p>
<p><strong>GKK Tirol:</strong> einmal pro Quartal (alle 3 Monate) durchschnittlicher Gesamtwert: € 13,78</p>
<p><em>(GKK: in 6% aller Fälle ist eine Erstkontaktordination (€ 17,80) verrechenbar, in den restlichen 94% normale Ordinationen (€ 3,56). Durchschnitt bei erster Ordination € 4,41.  Zusätzliche werden € 7,59 Erstleistung plus € 1,78 Zuschlag für eigene Patienten (keine Vertretungsfälle) honoriert.)</em></p>
<p> </p>
<p><strong>Weitere Ordination</strong></p>
<p><strong>SVA:</strong> € 10,40</p>
<p><strong>BVA:</strong> € 9,90</p>
<p><strong>GKK Tirol:</strong> € 3,56 (für einen Besuch beim Arzt eher diskussionswürdig, bitte fahren Sie einmal kurz mit Ihrem KFZ in die Werkstätte oder holen Sie einen Installateur&#8230;)</p>
<p> </p>
<p><strong>Therapeutisches Gespräch </strong></p>
<p>(&gt; 10 Minuten, einmal pro Abrechnungszeitraum verrechenbar)<strong></strong></p>
<p><strong>SVA:</strong> € 10,90</p>
<p><strong>BVA:</strong> € 11,10</p>
<p><strong>GKK Tirol</strong> (in 12% aller Fälle): € 11,53</p>
<p> </p>
<p><strong>Komplettes Blutbild mit Blutplättchen</strong></p>
<p>(getrennte Positionen, jedoch gerätebedingt nur gemeinsam bestimmbar)</p>
<p><strong>SVA: </strong>€ 17,00</p>
<p><strong>BVA: </strong>€ 13,30</p>
<p><strong>GKK Tirol:</strong> € 16,91</p>
<p> </p>
<p><strong>Beispiel andere Laborwerte:</strong></p>
<p><strong>SVA:</strong> Blutzucker: € 6,00                 Cholesterin: € 6,00          GPT: € 6,00</p>
<p><strong>BVA:</strong> Blutzucker: € 2,85                 Cholesterin: € 2,85          GPT: € 2,85</p>
<p><strong>GKK Tirol</strong>: Blutzucker: € 4,29      Cholesterin: € 8,58          GPT: € 5,85</p>
<p><em>(Limitierung GKK-Tirol bei Allgemeinmedizinern auf Gesamtsumme Patientenanzahl x € 1,83)</em></p>
<p> </p>
<p>Alle Tarife sind zum Beispiel über die Homepage der Ärztekammer für Tirol für jedermann einzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVA vertragsloser Zustand</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/113</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrte Versicherte der SVA,</p> <p>wie Sie den Medien und Aussendungen der SVA entnommen haben, besteht &#8211; soferne in den nächsten drei Tagen kein Wunder geschieht &#8211; ab 1. Juni 2010 kein Abrechnungsvertrag mehr zwischen der SVA der gewerblichen Wirtschaft und der österreichischen Ärzteschaft. Wir Ärzte werden dabei mit zweierlei Informationen &#8220;bombardiert&#8221;: 1) von der SVA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Versicherte der SVA,</p>
<p>wie Sie den Medien und Aussendungen der SVA entnommen haben, besteht &#8211; soferne in den nächsten drei Tagen kein Wunder geschieht &#8211; ab 1. Juni 2010 kein Abrechnungsvertrag mehr zwischen der SVA der gewerblichen Wirtschaft und der österreichischen Ärzteschaft. Wir Ärzte werden dabei mit zweierlei Informationen &#8220;bombardiert&#8221;: 1) von der SVA, dass diese uns eine 4% ige Erhöhung in der Zuwendungsmedizin gewähren würde, dafür beim &#8220;überteuerten&#8221; Labor 20% streichen würde. 2) von der Ärztekammer, dass dieses Angebot nur bis Ende 2010 gültig sei und danach in den nächsten Jahren eine schrittweise Anpassung (=Reduktion) der Honorare auf Niveau der Gebietskrankenkassen folgen sollte.</p>
<p>Grundsätzlich ist zum dauernden Vergleich der SVA und GKK-Tarife aus meiner Sicht folgendes zu sagen: die Ärzteschaft ist der GKK extrem (zu) weit in den Honorarverhandlungen entgegengekommen. Dies hat zwei Gründe:</p>
<ol>
<li>stellt die GKK ca. 80% der gesamten Versicherten &#8211; zumindest in unserer Praxis -  im Gegensatz zu den 3-4% Versicherten der SVA. Dies ergibt ein völlig anderes Gesamtvertragsvolumen in einer einzigen Abrechnung  (beim Selbständigen heisst so etwas &#8220;Mengenrabatt&#8221;, von wegen &#8220;gleiches Geld für gleiche Leistung&#8221; wie von der SVA immer propagiert wird. Die Großindustrie zahlt pro KW Strom auch weniger wie Sie zu Hause, obwohl ein KW Strom immer die gleiche Leistung bringt.)</li>
<li>Hat die GKK mit Abstand die sozial schwächsten Mitglieder &#8211; einschließlich aller Arbeitslosen. Natürlich sind bei den zunehmenden Ein-Mann Betrieben und neuen Selbständigen auch nicht nur die sozial Stärksten, dafür hat die SVA im Gegensatz seit 7 Jahren keine Tarife mehr erhöht. Im Vergleich mit den gestiegenen Kosten (Löhne für Mitarbeiter, Mieten, etc.) entspricht dies ohnehin einer effektiven Honorarreduktion von ca. 20%.</li>
</ol>
<p>Im Übrigen können wir Ärzte nur den Aussendungen und Anschuldigungen beider Parteien glauben, da wir selber keinerlei Einblick in die laufenden Verhandlungen haben. Ich habe bisher weder ein Schreiben der SVA erhalten, in welchem die geplante Honorarreduktion ab 2011 dementiert wird, noch eines, welches diese bestätigt. </p>
<p>Aus diesem Grund wird auch in unserer Praxis voraussichtlich ab 1.6. 2010 bis auf weiteres KEINE Abrechnung direkt mit der SVA vorgenommen werden. Für den einzelnen Patienten ist dies kein Grund zur Sorge. Die Tarife werden bei uns keinesfalls &#8211; wie oft propagiert- sofort massiv angehoben.</p>
<p>In der Hoffnung auf eine baldige Einigung</p>
<p>Dr. Alfred Doblinger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungsphysiologie, Fettstoffwechsel, Abnehmen &#8230;</title>
		<link>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/103</link>
		<comments>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmed-doblinger.at/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ab sofort sind die Artikel von der alten Hompage (Leistungsphysiologie &#8211; die Fakten, Grimms Märchen &#8230; oder der sagenumwobene Fettstoffwechsel sowie der Artikel zum Thema Übergewicht und Training aus dem Therapieforum) wieder online &#8211; einzusehen unter Sportmedizin.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort sind die Artikel von der alten Hompage (Leistungsphysiologie &#8211; die Fakten, Grimms Märchen &#8230; oder der sagenumwobene Fettstoffwechsel sowie der Artikel zum Thema Übergewicht und Training aus dem Therapieforum) wieder online &#8211; einzusehen unter <a href="http://www.sportmed-doblinger.at/sportmedizin">Sportmedizin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmed-doblinger.at/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

